佐川宅配便60サイズ (表示)
| 北海道 | 1,440 |
| 青森県 | 1,040 |
| 岩手県 | 1,040 |
| 宮城県 | 910 |
| 秋田県 | 1,040 |
| 山形県 | 910 |
| 福島県 | 910 |
| 茨城県 | 910 |
| 栃木県 | 910 |
| 群馬県 | 910 |
| 埼玉県 | 910 |
| 千葉県 | 910 |
| 東京都 | 910 |
| 神奈川県 | 910 |
| 新潟県 | 910 |
| 富山県 | 910 |
| 石川県 | 910 |
| 福井県 | 910 |
| 山梨県 | 910 |
| 長野県 | 910 |
| 岐阜県 | 910 |
| 静岡県 | 910 |
| 愛知県 | 910 |
| 三重県 | 910 |
| 滋賀県 | 1,040 |
| 京都府 | 1,040 |
| 大阪府 | 1,040 |
| 兵庫県 | 1,040 |
| 奈良県 | 1,040 |
| 和歌山県 | 1,040 |
| 鳥取県 | 1,180 |
| 島根県 | 1,180 |
| 岡山県 | 1,180 |
| 広島県 | 1,180 |
| 山口県 | 1,180 |
| 徳島県 | 1,300 |
| 香川県 | 1,300 |
| 愛媛県 | 1,300 |
| 高知県 | 1,300 |
| 福岡県 | 1,440 |
| 佐賀県 | 1,440 |
| 長崎県 | 1,440 |
| 熊本県 | 1,440 |
| 大分県 | 1,440 |
| 宮崎県 | 1,440 |
| 鹿児島県 | 1,440 |
| 沖縄県 | 1,914 |
佐川宅配便80サイズ (表示)
| 北海道 | 1,730 |
| 青森県 | 1,340 |
| 岩手県 | 1,340 |
| 宮城県 | 1,220 |
| 秋田県 | 1,340 |
| 山形県 | 1,220 |
| 福島県 | 1,220 |
| 茨城県 | 1,220 |
| 栃木県 | 1,220 |
| 群馬県 | 1,220 |
| 埼玉県 | 1,220 |
| 千葉県 | 1,220 |
| 東京都 | 1,220 |
| 神奈川県 | 1,220 |
| 新潟県 | 1,220 |
| 富山県 | 1,220 |
| 石川県 | 1,220 |
| 福井県 | 1,220 |
| 山梨県 | 1,220 |
| 長野県 | 1,220 |
| 岐阜県 | 1,220 |
| 静岡県 | 1,220 |
| 愛知県 | 1,220 |
| 三重県 | 1,220 |
| 滋賀県 | 1,340 |
| 京都府 | 1,340 |
| 大阪府 | 1,340 |
| 兵庫県 | 1,340 |
| 奈良県 | 1,340 |
| 和歌山県 | 1,340 |
| 鳥取県 | 1,470 |
| 島根県 | 1,470 |
| 岡山県 | 1,470 |
| 広島県 | 1,470 |
| 山口県 | 1,470 |
| 徳島県 | 1,590 |
| 香川県 | 1,590 |
| 愛媛県 | 1,590 |
| 高知県 | 1,590 |
| 福岡県 | 1,730 |
| 佐賀県 | 1,730 |
| 長崎県 | 1,730 |
| 熊本県 | 1,730 |
| 大分県 | 1,730 |
| 宮崎県 | 1,730 |
| 鹿児島県 | 1,730 |
| 沖縄県 | 3,520 |
佐川宅配便100サイズ (表示)
| 北海道 | 2,000 |
| 青森県 | 1,630 |
| 岩手県 | 1,630 |
| 宮城県 | 1,520 |
| 秋田県 | 1,630 |
| 山形県 | 1,520 |
| 福島県 | 1,520 |
| 茨城県 | 1,520 |
| 栃木県 | 1,520 |
| 群馬県 | 1,520 |
| 埼玉県 | 1,520 |
| 千葉県 | 1,520 |
| 東京都 | 1,520 |
| 神奈川県 | 1,520 |
| 新潟県 | 1,520 |
| 富山県 | 1,520 |
| 石川県 | 1,520 |
| 福井県 | 1,520 |
| 山梨県 | 1,520 |
| 長野県 | 1,520 |
| 岐阜県 | 1,520 |
| 静岡県 | 1,520 |
| 愛知県 | 1,520 |
| 三重県 | 1,520 |
| 滋賀県 | 1,630 |
| 京都府 | 1,630 |
| 大阪府 | 1,630 |
| 兵庫県 | 1,630 |
| 奈良県 | 1,630 |
| 和歌山県 | 1,630 |
| 鳥取県 | 1,740 |
| 島根県 | 1,740 |
| 岡山県 | 1,740 |
| 広島県 | 1,740 |
| 山口県 | 1,740 |
| 徳島県 | 1,880 |
| 香川県 | 1,880 |
| 愛媛県 | 1,880 |
| 高知県 | 1,880 |
| 福岡県 | 2,000 |
| 佐賀県 | 2,000 |
| 長崎県 | 2,000 |
| 熊本県 | 2,000 |
| 大分県 | 2,000 |
| 宮崎県 | 2,000 |
| 鹿児島県 | 2,000 |
| 沖縄県 | 4,686 |
佐川宅配便140サイズ (表示)
| 北海道 | 2,710 |
| 青森県 | 2,310 |
| 岩手県 | 2,310 |
| 宮城県 | 2,180 |
| 秋田県 | 2,310 |
| 山形県 | 2,180 |
| 福島県 | 2,180 |
| 茨城県 | 2,180 |
| 栃木県 | 2,180 |
| 群馬県 | 2,180 |
| 埼玉県 | 2,180 |
| 千葉県 | 2,180 |
| 東京都 | 2,180 |
| 神奈川県 | 2,180 |
| 新潟県 | 2,180 |
| 富山県 | 2,180 |
| 石川県 | 2,180 |
| 福井県 | 2,180 |
| 山梨県 | 2,180 |
| 長野県 | 2,180 |
| 岐阜県 | 2,180 |
| 静岡県 | 2,180 |
| 愛知県 | 2,180 |
| 三重県 | 2,180 |
| 滋賀県 | 2,310 |
| 京都府 | 2,310 |
| 大阪府 | 2,310 |
| 兵庫県 | 2,310 |
| 奈良県 | 2,310 |
| 和歌山県 | 2,310 |
| 鳥取県 | 2,440 |
| 島根県 | 2,440 |
| 岡山県 | 2,440 |
| 広島県 | 2,440 |
| 山口県 | 2,440 |
| 徳島県 | 2,570 |
| 香川県 | 2,570 |
| 愛媛県 | 2,570 |
| 高知県 | 2,570 |
| 福岡県 | 2,710 |
| 佐賀県 | 2,710 |
| 長崎県 | 2,710 |
| 熊本県 | 2,710 |
| 大分県 | 2,710 |
| 宮崎県 | 2,710 |
| 鹿児島県 | 2,710 |
| 沖縄県 | 7,579 |
佐川宅配便160サイズ (表示)
| 北海道 | 2,950 |
| 青森県 | 2,570 |
| 岩手県 | 2,570 |
| 宮城県 | 2,440 |
| 秋田県 | 2,570 |
| 山形県 | 2,440 |
| 福島県 | 2,440 |
| 茨城県 | 2,440 |
| 栃木県 | 2,440 |
| 群馬県 | 2,440 |
| 埼玉県 | 2,440 |
| 千葉県 | 2,440 |
| 東京都 | 2,440 |
| 神奈川県 | 2,440 |
| 新潟県 | 2,440 |
| 富山県 | 2,440 |
| 石川県 | 2,440 |
| 福井県 | 2,440 |
| 山梨県 | 2,440 |
| 長野県 | 2,440 |
| 岐阜県 | 2,440 |
| 静岡県 | 2,440 |
| 愛知県 | 2,440 |
| 三重県 | 2,440 |
| 滋賀県 | 2,570 |
| 京都府 | 2,570 |
| 大阪府 | 2,570 |
| 兵庫県 | 2,570 |
| 奈良県 | 2,570 |
| 和歌山県 | 2,570 |
| 鳥取県 | 2,700 |
| 島根県 | 2,700 |
| 岡山県 | 2,700 |
| 広島県 | 2,700 |
| 山口県 | 2,700 |
| 徳島県 | 2,830 |
| 香川県 | 2,830 |
| 愛媛県 | 2,830 |
| 高知県 | 2,830 |
| 福岡県 | 2,950 |
| 佐賀県 | 2,950 |
| 長崎県 | 2,950 |
| 熊本県 | 2,950 |
| 大分県 | 2,950 |
| 宮崎県 | 2,950 |
| 鹿児島県 | 2,950 |
| 沖縄県 | 10,560 |
クリックポスト (表示)
| 北海道 | 185 |
| 青森県 | 185 |
| 岩手県 | 185 |
| 宮城県 | 185 |
| 秋田県 | 185 |
| 山形県 | 185 |
| 福島県 | 185 |
| 茨城県 | 185 |
| 栃木県 | 185 |
| 群馬県 | 185 |
| 埼玉県 | 185 |
| 千葉県 | 185 |
| 東京都 | 185 |
| 神奈川県 | 185 |
| 新潟県 | 185 |
| 富山県 | 185 |
| 石川県 | 185 |
| 福井県 | 185 |
| 山梨県 | 185 |
| 長野県 | 185 |
| 岐阜県 | 185 |
| 静岡県 | 185 |
| 愛知県 | 185 |
| 三重県 | 185 |
| 滋賀県 | 185 |
| 京都府 | 185 |
| 大阪府 | 185 |
| 兵庫県 | 185 |
| 奈良県 | 185 |
| 和歌山県 | 185 |
| 鳥取県 | 185 |
| 島根県 | 185 |
| 岡山県 | 185 |
| 広島県 | 185 |
| 山口県 | 185 |
| 徳島県 | 185 |
| 香川県 | 185 |
| 愛媛県 | 185 |
| 高知県 | 185 |
| 福岡県 | 185 |
| 佐賀県 | 185 |
| 長崎県 | 185 |
| 熊本県 | 185 |
| 大分県 | 185 |
| 宮崎県 | 185 |
| 鹿児島県 | 185 |
| 沖縄県 | 185 |
ヤマト宅配便60サイズ (表示)
| 北海道 | 1,460 |
| 青森県 | 1,060 |
| 岩手県 | 1,060 |
| 宮城県 | 940 |
| 秋田県 | 1,060 |
| 山形県 | 940 |
| 福島県 | 940 |
| 茨城県 | 940 |
| 栃木県 | 940 |
| 群馬県 | 940 |
| 埼玉県 | 940 |
| 千葉県 | 940 |
| 東京都 | 940 |
| 神奈川県 | 940 |
| 新潟県 | 940 |
| 富山県 | 940 |
| 石川県 | 940 |
| 福井県 | 940 |
| 山梨県 | 940 |
| 長野県 | 940 |
| 岐阜県 | 940 |
| 静岡県 | 940 |
| 愛知県 | 940 |
| 三重県 | 940 |
| 滋賀県 | 1,060 |
| 京都府 | 1,060 |
| 大阪府 | 1,060 |
| 兵庫県 | 1,060 |
| 奈良県 | 1,060 |
| 和歌山県 | 1,060 |
| 鳥取県 | 1,190 |
| 島根県 | 1,190 |
| 岡山県 | 1,190 |
| 広島県 | 1,190 |
| 山口県 | 1,190 |
| 徳島県 | 1,190 |
| 香川県 | 1,190 |
| 愛媛県 | 1,190 |
| 高知県 | 1,190 |
| 福岡県 | 1,460 |
| 佐賀県 | 1,460 |
| 長崎県 | 1,460 |
| 熊本県 | 1,460 |
| 大分県 | 1,460 |
| 宮崎県 | 1,460 |
| 鹿児島県 | 1,460 |
| 沖縄県 | 1,460 |
ヤマトネコポス (表示)
| 北海道 | 385 |
| 青森県 | 385 |
| 岩手県 | 385 |
| 宮城県 | 385 |
| 秋田県 | 385 |
| 山形県 | 385 |
| 福島県 | 385 |
| 茨城県 | 385 |
| 栃木県 | 385 |
| 群馬県 | 385 |
| 埼玉県 | 385 |
| 千葉県 | 385 |
| 東京都 | 385 |
| 神奈川県 | 385 |
| 新潟県 | 385 |
| 富山県 | 385 |
| 石川県 | 385 |
| 福井県 | 385 |
| 山梨県 | 385 |
| 長野県 | 385 |
| 岐阜県 | 385 |
| 静岡県 | 385 |
| 愛知県 | 385 |
| 三重県 | 385 |
| 滋賀県 | 385 |
| 京都府 | 385 |
| 大阪府 | 385 |
| 兵庫県 | 385 |
| 奈良県 | 385 |
| 和歌山県 | 385 |
| 鳥取県 | 385 |
| 島根県 | 385 |
| 岡山県 | 385 |
| 広島県 | 385 |
| 山口県 | 385 |
| 徳島県 | 385 |
| 香川県 | 385 |
| 愛媛県 | 385 |
| 高知県 | 385 |
| 福岡県 | 385 |
| 佐賀県 | 385 |
| 長崎県 | 385 |
| 熊本県 | 385 |
| 大分県 | 385 |
| 宮崎県 | 385 |
| 鹿児島県 | 385 |
| 沖縄県 | 385 |
送料無料 (表示)
| 北海道 | 0 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 0 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 0 |
| 千葉県 | 0 |
| 東京都 | 0 |
| 神奈川県 | 0 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 0 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 0 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 0 |
| 大阪府 | 0 |
| 兵庫県 | 0 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 0 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 0 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 0 |
ヤマト宅配便コンパクト (表示)
| 北海道 | 870 |
| 青森県 | 710 |
| 岩手県 | 710 |
| 宮城県 | 650 |
| 秋田県 | 710 |
| 山形県 | 650 |
| 福島県 | 650 |
| 茨城県 | 650 |
| 栃木県 | 650 |
| 群馬県 | 650 |
| 埼玉県 | 650 |
| 千葉県 | 650 |
| 東京都 | 650 |
| 神奈川県 | 650 |
| 新潟県 | 650 |
| 富山県 | 650 |
| 石川県 | 650 |
| 福井県 | 650 |
| 山梨県 | 650 |
| 長野県 | 650 |
| 岐阜県 | 650 |
| 静岡県 | 650 |
| 愛知県 | 650 |
| 三重県 | 650 |
| 滋賀県 | 710 |
| 京都府 | 710 |
| 大阪府 | 710 |
| 兵庫県 | 710 |
| 奈良県 | 710 |
| 和歌山県 | 710 |
| 鳥取県 | 760 |
| 島根県 | 760 |
| 岡山県 | 760 |
| 広島県 | 760 |
| 山口県 | 760 |
| 徳島県 | 760 |
| 香川県 | 760 |
| 愛媛県 | 760 |
| 高知県 | 760 |
| 福岡県 | 870 |
| 佐賀県 | 870 |
| 長崎県 | 870 |
| 熊本県 | 870 |
| 大分県 | 870 |
| 宮崎県 | 870 |
| 鹿児島県 | 870 |
| 沖縄県 | 870 |